Puan ve Kontenjanlar
PUAN VE KONTENJANLAR
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Tavan-Taban Puanları
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. | OB Yer. | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan | Doluluk Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105710103 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 352,90816 | 401,55246 | 2 | 2 | 298,31033 | 325,96871 | 100,0 |
105710042 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 384,55298 | 406,65021 | 2 | 2 | 328,34473 | 337,38501 | 100,0 |
105710184 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Harita Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 62 | 305,97766 | 352,64022 | 2 | 0 | -- | -- | 103,3 |
105710087 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 365,48798 | 389,53862 | 2 | 2 | 323,40515 | 332,92703 | 100,0 |
105710051 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 62 | 363,95008 | 392,58135 | 2 | 0 | -- | -- | 103,3 |
105710078 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 55 | 57 | 270,24318 | 311,38879 | 2 | 0 | -- | -- | 103,6 |
105710112 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 352,68087 | 401,11256 | 2 | 2 | 266,01309 | 288,33339 | 100,0 |
105710315 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 40 | 41 | 260,47002 | 312,41296 | 1 | 0 | -- | -- | 102,5 |
TURİZM FAKÜLTESİ Tavan-Taban Puanları
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. | OB Yer. | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan | Doluluk Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105710306 | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | TS-2 | 50 | 50 | 395,93586 | 452,53177 | 2 | 2 | 321,52268 | 359,59572 | 100,0 |
105710096 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | TM-1 | 41 | 43 | 256,14965 | 275,33972 | 2 | 0 | -- | -- | 104,9 |
105710139 | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 50 | 52 | 324,60500 | 405,93853 | 2 | 0 | -- | -- | 104,0 |
TIP FAKÜLTESİ Tavan-Taban Puanları
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. | OB Yer. | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan | Doluluk Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105710015 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 130 | 130 | 479,23653 | 489,96290 | 4 | 4 | 473,96858 | 476,94101 | 100,0 | |
105710245 | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 438,72879 | 438,72879 | -- | -- | -- | -- | 100,0 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Tavan-Taban Puanları
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. | OB Yer. | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan | Doluluk Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105710324 | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 451,28937 | 456,56769 | 2 | 2 | 440,35684 | 443,83112 | 100,0 | |
105710069 | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 40 | 40 | 449,55487 | 456,06960 | 1 | 1 | 443,18786 | 443,18786 | 100,0 | |
105710254 | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 416,94480 | 416,94480 | -- | -- | -- | -- | 100,0 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Tavan-Taban Puanları
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. | OB Yer. | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan | Doluluk Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105710281 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 60 | 60 | 393,69313 | 410,91192 | 2 | 2 | 383,45528 | 391,38114 | 100,0 |
105710333 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 60 | 60 | 400,32206 | 434,03440 | 2 | 2 | 367,83407 | 378,19810 | 100,0 |
105710024 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 160 | 160 | 323,21458 | 369,09963 | 4 | 4 | 303,02061 | 309,11032 | 100,0 |
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Tavan-Taban Puanları
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. | OB Yer. | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan | Doluluk Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105710236 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | TS-1 | 160 | 160 | 345,44199 | 469,11918 | 4 | 4 | 314,90400 | 344,31667 | 100,0 |
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Tavan-Taban Puanları
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. | OB Yer. | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan | Doluluk Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105710148 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 60 | 62 | 272,31635 | 311,28802 | 2 | 0 | -- | -- | 103,3 |
105710121 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 50 | 51 | 271,73468 | 308,71407 | 2 | 1 | 227,21267 | 227,21267 | 102,0 |
105710157 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 60 | 62 | 291,90438 | 319,96471 | 2 | 0 | -- | -- | 103,3 |
105710175 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 60 | 61 | 336,63890 | 359,09963 | 2 | 1 | 255,07139 | 255,07139 | 101,7 |
105710342 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | TM-3 | 80 | 80 | 340,09150 | 382,95357 | 2 | 2 | 301,46349 | 303,85787 | 100,0 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Tavan-Taban Puanları
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. | OB Yer. | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan | Doluluk Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105710209 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 60 | 62 | 272,60717 | 300,17041 | 2 | 0 | -- | -- | 103,3 |
105710193 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Medya ve İletişim | TS-2 | 60 | 60 | 334,41803 | 426,22959 | 2 | 2 | 259,20174 | 321,84121 | 100,0 |
105710299 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 90 | 90 | 409,05295 | 429,57662 | 3 | 3 | 386,45994 | 396,73699 | 100,0 |
105710227 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 60 | 62 | 323,66903 | 346,86712 | 2 | 0 | -- | -- | 103,3 |
105710218 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | TS-2 | 60 | 62 | 322,77628 | 399,77374 | 2 | 0 | -- | -- | 103,3 |
105710263 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 346,54631 | 404,42385 | 2 | 2 | 314,86775 | 339,73433 | 100,0 |
105710272 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk İslam Arkeolojisi | TM-3 | 30 | 31 | 234,51993 | 265,25242 | 1 | 0 | -- | -- | 103,3 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU Tavan-Taban Puanları
Program Kodu | Üniversite | Mesalek Yüksekokulu | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. | OB Yer. | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan | Doluluk Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105750014 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 60 | 60 | 268,20279 | 403,74478 | 2 | 2 | 212,96820 | 221,44281 | 100 |
105750041 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | YGS-2 | 60 | 60 | 272,85968 | 378,46226 | 2 | 2 | 267,26187 | 272,05444 | 100 |
105750023 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 60 | 60 | 304,44622 | 340,75609 | 2 | 2 | 260,76855 | 271,90070 | 100 |
105750032 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 60 | 59 | 173,83931 | 286,29289 | 2 | 0 | -- | -- | 98 |
*** Programda boy-kilo şartı aranmaktadır. Ayrıntılar için ÖSYS 2015 - Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna bakınız.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Tavan-Taban Puanları
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. | OB Yer. | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105710033 | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 10 | 11 | 223,58228 | 242,93834 | 1 | 0 | -- | -- | 110,0 |